<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: 10 Dicas para reduzir a carga do seu servidor e reduzir o tráfego.</title>
	<atom:link href="http://www.xigli.com/10-dicas-reduzir-carga-servidor-trafego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xigli.com/10-dicas-reduzir-carga-servidor-trafego/</link>
	<description>Noticias, ferramentas e tutoriais sobre wordpress, twitter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2011 21:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: steve@learning web design</title>
		<link>http://www.xigli.com/10-dicas-reduzir-carga-servidor-trafego/comment-page-1/#comment-7392</link>
		<dc:creator>steve@learning web design</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 02:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xigli.com/?p=392#comment-7392</guid>
		<description>thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diogo</title>
		<link>http://www.xigli.com/10-dicas-reduzir-carga-servidor-trafego/comment-page-1/#comment-4106</link>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xigli.com/?p=392#comment-4106</guid>
		<description>Eu uso blogger, ai como faço esse negócio de cache. Copio o código dentro do  do meu código html???
.-= Último artigo de Diogo &gt; &lt;a href=&quot;http://www.topsdainternet.com/2010/01/maior-barriga-de-curitiba-resposta-ao.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;A maior barriga de Curitiba. Resposta ao maior trapézio...&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu uso blogger, ai como faço esse negócio de cache. Copio o código dentro do  do meu código html???<br />
.-= Último artigo de Diogo &gt; <a href="http://www.topsdainternet.com/2010/01/maior-barriga-de-curitiba-resposta-ao.html" rel="nofollow">A maior barriga de Curitiba. Resposta ao maior trapézio&#8230;</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alojamento de imagens Grátis - Xigli</title>
		<link>http://www.xigli.com/10-dicas-reduzir-carga-servidor-trafego/comment-page-1/#comment-1993</link>
		<dc:creator>Alojamento de imagens Grátis - Xigli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xigli.com/?p=392#comment-1993</guid>
		<description>[...] alojar as imagens para os nossos artigos, permitindo assim aumentar a velocidade do Wordpress e poupar largura de banda. Mas, como o que é bom acaba depressa, este serviço de alojamento passou a ser pago, e o Xigli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alojar as imagens para os nossos artigos, permitindo assim aumentar a velocidade do WordPress e poupar largura de banda. Mas, como o que é bom acaba depressa, este serviço de alojamento passou a ser pago, e o Xigli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pict.com &#8211; Serviço grátis para alojamento de imagens - Xigli</title>
		<link>http://www.xigli.com/10-dicas-reduzir-carga-servidor-trafego/comment-page-1/#comment-1725</link>
		<dc:creator>Pict.com &#8211; Serviço grátis para alojamento de imagens - Xigli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 00:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xigli.com/?p=392#comment-1725</guid>
		<description>[...] O Pict.com é um desses serviços. Qual é a vantagem em usá-lo? Como uma imagem vale mais do que mil palavras, cada vez mais os nossos blogues utilizam muitas imagens. Com o Pict.com não sacrificá-mos o espaço em disco e o consumo de banda do nosso alojamento. Como podem verificar no artigo &#8220;10 Dicas para reduzir a carga do seu servidor e reduzir o tráfego.&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O Pict.com é um desses serviços. Qual é a vantagem em usá-lo? Como uma imagem vale mais do que mil palavras, cada vez mais os nossos blogues utilizam muitas imagens. Com o Pict.com não sacrificá-mos o espaço em disco e o consumo de banda do nosso alojamento. Como podem verificar no artigo &#8220;10 Dicas para reduzir a carga do seu servidor e reduzir o tráfego.&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: atalhovirtual.com</title>
		<link>http://www.xigli.com/10-dicas-reduzir-carga-servidor-trafego/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>atalhovirtual.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xigli.com/?p=392#comment-272</guid>
		<description>&lt;strong&gt;10 Dicas para reduzir a carga do seu servidor e reduzir o trafego....&lt;/strong&gt;

Com o continuo crescimento do seu site ou blogue, o alojamento desempenha um papel importantssimo na disponibilizao de dados. Infelizmente, existem alturas em que queremos rapidez e no a temos, ou pior ainda, esgotamos o limite de trfego do ms. Neste a...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>10 Dicas para reduzir a carga do seu servidor e reduzir o trafego&#8230;.</strong></p>
<p>Com o continuo crescimento do seu site ou blogue, o alojamento desempenha um papel importantssimo na disponibilizao de dados. Infelizmente, existem alturas em que queremos rapidez e no a temos, ou pior ainda, esgotamos o limite de trfego do ms. Neste a&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

