<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Optimize as suas Imagens</title>
	<atom:link href="http://www.xigli.com/optimize-imagens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xigli.com/optimize-imagens/</link>
	<description>Noticias, ferramentas e tutoriais sobre wordpress, twitter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2011 21:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Amilton Junior</title>
		<link>http://www.xigli.com/optimize-imagens/comment-page-1/#comment-8954</link>
		<dc:creator>Amilton Junior</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xigli.com/?p=2246#comment-8954</guid>
		<description>Uma ótima ferramenta recente e totalmente brasileira é o Otimizador do Grupo Dicas em Geral -&gt; http://www.dicasemgeral.xpg.com.br/otimizador/

Perfeito para quem mantém um site ou blog na internet e manipula diversas imagens.

Muito simples, de fácil acesso e em poucos segundos já está tudo feito. Vale a pena!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma ótima ferramenta recente e totalmente brasileira é o Otimizador do Grupo Dicas em Geral -&gt; <a href="http://www.dicasemgeral.xpg.com.br/otimizador/" rel="nofollow">http://www.dicasemgeral.xpg.com.br/otimizador/</a></p>
<p>Perfeito para quem mantém um site ou blog na internet e manipula diversas imagens.</p>
<p>Muito simples, de fácil acesso e em poucos segundos já está tudo feito. Vale a pena!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diogo</title>
		<link>http://www.xigli.com/optimize-imagens/comment-page-1/#comment-4107</link>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xigli.com/?p=2246#comment-4107</guid>
		<description>A minha imagem do meu títlulo caiu de 50 km para 30.

Bem legal!!!
.-= Último artigo de Diogo &gt; &lt;a href=&quot;http://www.topsdainternet.com/2010/01/maior-barriga-de-curitiba-resposta-ao.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;A maior barriga de Curitiba. Resposta ao maior trapézio...&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A minha imagem do meu títlulo caiu de 50 km para 30.</p>
<p>Bem legal!!!<br />
.-= Último artigo de Diogo &gt; <a href="http://www.topsdainternet.com/2010/01/maior-barriga-de-curitiba-resposta-ao.html" rel="nofollow">A maior barriga de Curitiba. Resposta ao maior trapézio&#8230;</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aumente a Velocidade do seu Wordpress &#171; Xigli</title>
		<link>http://www.xigli.com/optimize-imagens/comment-page-1/#comment-1624</link>
		<dc:creator>Aumente a Velocidade do seu Wordpress &#171; Xigli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xigli.com/?p=2246#comment-1624</guid>
		<description>[...] 5. Optimize as suas imagens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5. Optimize as suas imagens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Pedro Pereira</title>
		<link>http://www.xigli.com/optimize-imagens/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>João Pedro Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 22:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xigli.com/?p=2246#comment-725</guid>
		<description>Eu utilizo o Shrink-O-Matic. Faz tudo o que é necessário e é cross-plataform pois é baseado em Adobe AIR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu utilizo o Shrink-O-Matic. Faz tudo o que é necessário e é cross-plataform pois é baseado em Adobe AIR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Cunha</title>
		<link>http://www.xigli.com/optimize-imagens/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>Pedro Cunha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xigli.com/?p=2246#comment-707</guid>
		<description>Olá Walter,
Obrigado pela dica.
Volta sempre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Walter,<br />
Obrigado pela dica.<br />
Volta sempre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Afonso Gabriel</title>
		<link>http://www.xigli.com/optimize-imagens/comment-page-1/#comment-702</link>
		<dc:creator>Afonso Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xigli.com/?p=2246#comment-702</guid>
		<description>É preciso um parâmetro melhor, pois  &quot;redução para otimizar espaço&quot; pode significar a mídia a serviço da mídia - apenas isso.
Que tal algum critério para otimizar o conforto visual do destinatário?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É preciso um parâmetro melhor, pois  &#8220;redução para otimizar espaço&#8221; pode significar a mídia a serviço da mídia &#8211; apenas isso.<br />
Que tal algum critério para otimizar o conforto visual do destinatário?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Walter</title>
		<link>http://www.xigli.com/optimize-imagens/comment-page-1/#comment-698</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 03:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xigli.com/?p=2246#comment-698</guid>
		<description>Muito bom, é interessante lembrar também de acertar o nome das imagens, com palavras chaves!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, é interessante lembrar também de acertar o nome das imagens, com palavras chaves!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

